Radio Cañón
Recomendado
Información acerca de la radio
Género | pop |
Ciudad | Guadalajara |
Frecuencia | 820 AM |
Siglas | XEBA-AM |
Primera emisión | May 14, 1943 |
Idioma | Español |
Contactos
Sitio | https://www.ntrguadalajara.com/ |
Redes sociales |
Frecuencias - Radio Cañón
Frecuencia | Ciudad | Clasificación |
---|---|---|
820 AM | Guadalajara | 2 |
1280 AM | Puebla de Zaragoza | -1 |
92.3 FM | Sombrerete | 0 |
101.3 FM | Concepción del Oro | -3 |
102.5 FM | Pinos | -1 |
820 AM | Mexicali | 0 |
92.9 FM | Xalapa-Enríquez | 3 |
94.3 FM | Fresnillo | 0 |
103.9 FM | Jalpa | 0 |
1010 AM | Guadalajara | 0 |
92.5 FM | Comitán de Domínguez | 7 |
90.1 FM | Tlaltenango de Sánchez Román | 1 |
105.1 FM | Chilpancingo de los Bravo | 0 |
98.7 FM | Río Grande | 0 |
101.3 FM | Mexicali | 0 |
1100 AM | Tlaltenango de Sánchez Román | -1 |
Mostrar más
Comentarios