Inicio Pódcasts GBM | Markets & News
GBM | Markets & News

GBM | Markets & News

GBM 768 Episodios ago. 11, 2026

La información que importa, justo a tiempo. Desde la primera taza de café hasta el cierre de los mercados, GBM News te mantiene al tanto con una visión clara y sin ruido. Incluye segmentos como The Morning y The Recap para ponerte al día y resumir la jornada. Noticias, contexto y análisis inteligente, todo en un solo lugar.

Episodios

THE MORNING 11-08-26 | Trump endurece postura; auge de IA continúa; en México, empleo formal cae.
THE MORNING 11-08-26 | Trump endurece postura; auge de IA continúa; en México, empleo formal cae. ago. 11, 2026 00:08:15 Los mercados arrancan atentos a Medio Oriente, con Trump endureciendo sus exigencias hacia Irán y el petróleo manteniendo la cautela. Además, Intel levanta US$20,000 millones, Nvidia impulsa nuevo financiamiento para infraestructura de inteligencia artificial y Anthropic asegura mayor capacidad de cómputo. En México, revisamos la actividad de BOLSA, el inicio de producción del Kia EV3 y una caída
THE RECAP 10-08-26 |Irán, Ormuz y Volaris
THE RECAP 10-08-26 |Irán, Ormuz y Volaris ago. 10, 2026 00:04:49 ¿Qué paso hoy?México: La Bolsa Mexicana cerró a la baja, con GCARSO encabezando las pérdidas, seguida de GAP. El peso mexicano se mantuvo prácticamente sin cambios en 17.14 por dólar. Internacional: Mercados en EUA iniciaron negativos la semana, con presión en frente geopolítico.  Asesorías GBM
THE MORNING 10-08-26 | Trump modera postura; IA mantiene impulso; Shein ajusta operaciones; Apple evalúa chips chinos.
THE MORNING 10-08-26 | Trump modera postura; IA mantiene impulso; Shein ajusta operaciones; Apple evalúa chips chinos. ago. 10, 2026 00:08:13 Arrancamos la semana con los mercados cerca de máximos y la atención puesta en la Fed, mientras Trump modera su postura hacia Irán, aunque las tensiones en Medio Oriente continúan. Además, la demanda por inteligencia artificial impulsa a TSMC, Shein replantea su operación en Vietnam, Apple busca alternativas ante la escasez de memoria y Nvidia apuesta por infraestructura para centros de datos. En
THE STORY | El negocio detrás del clóset.
THE STORY | El negocio detrás del clóset. ago. 8, 2026 00:14:33 Durante décadas, la moda funcionó intentando predecir qué comprarían las personas meses después. Reformation decidió invertir esa lógica. En lugar de producir miles de prendas esperando que alguien las quisiera, empezó a fabricar poco, observar el comportamiento de sus clientas y dejar que la demanda guiara cada nueva colección. En este episodio de The Story exploramos cómo cambiar una decisión op
THE RECAP 07-08-26 |Empleo, Fed y Peñoles
THE RECAP 07-08-26 |Empleo, Fed y Peñoles ago. 7, 2026 00:05:35 ¿Qué paso hoy?México: La Bolsa Mexicana cerró al alza, con PE&OLES encabezando las ganancias, seguida de FMX. El peso mexicano se apreció a 17.14 por dólar.Internacional: Mercados en EUA finalizaron positivos la semana. Asesorías GBM
THE MORNING 07-08-26 | Empleo guía mercados, Ormuz bajo tensión, IA avanza. México: Banxico pausa, banca mixta.
THE MORNING 07-08-26 | Empleo guía mercados, Ormuz bajo tensión, IA avanza. México: Banxico pausa, banca mixta. ago. 7, 2026 00:08:13 Los mercados esperan el reporte de empleo de Estados Unidos, mientras las tensiones con Irán y las negociaciones para reabrir el Estrecho de Ormuz mantienen la atención sobre el petróleo. Además, AMD refuerza su apuesta por inteligencia artificial y Lyft y Airbnb presentan resultados. En México, Banxico mantiene la tasa en 6.50%, la banca reporta cifras mixtas y el gobierno evalúa el uso de fracki
THE RECAP 06-08-26 | Mercados negativos, Medio Oriente y Banxico
THE RECAP 06-08-26 | Mercados negativos, Medio Oriente y Banxico ago. 6, 2026 00:06:33 ¿Qué pasó hoy? México:La Bolsa Mexicana cerró ligeramente a la baja. El peso mexicano se apreció a 17.21 por dólar.Internacional: Mercados en EUA finalizaron negativos ante incertidumbre geopolítica; Honeywell cayó tras reporte trimestral.Idea Of The Day: Sofi Technologies
THE MORNING 06-08-26 | Banxico decide hoy, tensión con Irán y cambios en la carrera por la inteligencia artificial.
THE MORNING 06-08-26 | Banxico decide hoy, tensión con Irán y cambios en la carrera por la inteligencia artificial. ago. 6, 2026 00:09:24 Hoy revisamos la expectativa por la decisión de política monetaria de Banxico, el aumento de la tensión entre Estados Unidos e Irán y las señales que siguen enviando integrantes de la Reserva Federal sobre las tasas de interés. Además, analizamos los cambios en Alphabet, el incidente de seguridad de Meta, los resultados de eBay y el reporte de tráfico de los grupos aeroportuarios mexicanos.ADVISOR
THE RECAP 05-08-26 |Mercados débiles, Volaris y Uber
THE RECAP 05-08-26 |Mercados débiles, Volaris y Uber ago. 5, 2026 00:05:18 ¿Qué pasó hoy? México: La Bolsa Mexicana cerró ligeramente a la baja. El peso mexicano se apreció a 17.24 por dólar. Internacional: Mercados en EUA finalizaron mixtos, atentos a la temporada de reportes; Uber cayó tras presentar resultados trimestrales.Asesorías GBM
THE MORNING 05-08-26 | Ormuz avanza; SpaceX y AMD caen; Paramount enfrenta obstáculos; Peñoles destaca; autos crecen.
THE MORNING 05-08-26 | Ormuz avanza; SpaceX y AMD caen; Paramount enfrenta obstáculos; Peñoles destaca; autos crecen. ago. 5, 2026 00:09:07 Hoy revisamos el avance de las negociaciones para reabrir el Estrecho de Ormuz y cómo eso está impulsando a los mercados, aunque las amenazas de los hutíes mantienen la tensión. También hablamos de los resultados de SpaceX, AMD y Paramount, además de las señales que deja la Reserva Federal. En México, analizamos el sólido reporte de Peñoles, la inversión de Holcim, el comportamiento de las ventas
THE RECAP 04-08-26 |Mercados positivos, Palantir y Banxico
THE RECAP 04-08-26 |Mercados positivos, Palantir y Banxico ago. 4, 2026 00:08:06 ¿Qué pasó hoy? México: La Bolsa Mexicana cerró ligeramente al alza. El peso mexicano se apreció a 17.26 por dólar. Internacional: Los mercados en EUA finalizaron positivos, impulsados por la temporada de reportes y los menores precios de crudo.Asesorías GBM
THE MORNING 04-08-26 | Trump presiona a Irán; Palantir repunta; demanda contra aranceles; SuKarne explora venta; Nu y Plata mixtos.
THE MORNING 04-08-26 | Trump presiona a Irán; Palantir repunta; demanda contra aranceles; SuKarne explora venta; Nu y Plata mixtos. ago. 4, 2026 00:09:16 Los mercados arrancan atentos a la presión de Donald Trump sobre Irán, una nueva demanda contra sus aranceles y el sólido desempeño de Palantir, que vuelve a elevar sus expectativas gracias a la inteligencia artificial. También revisamos las pruebas de IA impulsadas por la Casa Blanca, los resultados de Snap y, en México, los reportes de Nu y Plata, además de la posible venta de SuKarne y los camb

Recomendado