Exa FM
Recomendado
Información acerca de la radio
Género | pop |
Ciudad | Ciudad de México |
Frecuencia | 104.9 FM |
Siglas | XHEXA-FM |
Idioma | Español |
Contactos
Dirección | Mariano Escobedo 532, Col. Anzures, México D.F. 11590 |
Teléfono | +55-5166-3849 |
jegarcia@mvs.com | |
Sitio | https://exafm.com/ |
Redes sociales |
Frecuencias - Exa FM
Frecuencia | Ciudad | Clasificación |
---|---|---|
104.9 FM | Ciudad de México | -25 |
102.9 FM | Tehuacán | 6 |
98.9 FM | Los Mochis | -1 |
91.5 FM | Tapachula | -1 |
95.5 FM | Santiago de Querétaro | -2 |
91.5 FM | Mexicali | 8 |
94.1 FM | Puebla de Zaragoza | -1 |
98.3 FM | Ciudad Juárez | 8 |
89.7 FM | Mazatlán | 4 |
91.7 FM | Tijuana | -1 |
95.7 FM | Cuernavaca | 0 |
98.5 FM | Tuxtla Gutiérrez | -2 |
97.3 FM | Monterrey | -1 |
101.9 FM | Poza Rica de Hidalgo | -1 |
102.1 FM | San Luis Potosí | 2 |
95.5 FM | Torreón | -2 |
91.3 FM | Córdoba | -1 |
97.3 FM | Aguascalientes | 4 |
94.5 FM | Ciudad Victoria | 3 |
102.7 FM | Nogales | 2 |
101.3 FM | San Juan Bautista Tuxtepec | 0 |
107.1 FM | Piedras Negras | 0 |
101.1 FM | Monclova | 0 |
104.1 FM | León | 0 |
100.3 FM | San Francisco de Campeche | 0 |
101.1 FM | Guadalajara | 0 |
98.1 FM | Guasave | 0 |
90.5 FM | Acámbaro | 0 |
95.7 FM | Nuevo Laredo | 0 |
100.9 FM | Chihuahua | -2 |
99.3 FM | Mérida | -2 |
98.1 FM | Zamora de Hidalgo | -2 |
104.5 FM | Celaya | -1 |
99.7 FM | Ciudad del Carmen | -1 |
91.9 FM | Ciudad Mante | -1 |
104.1 FM | Ensenada | -1 |
100.5 FM | Fresnillo | -1 |
93.5 FM | Irapuato | -1 |
89.9 FM | Municipio de La Piedad | -1 |
93.3 FM | Veracruz | -10 |
89.3 FM | Morelia | -2 |
99.1 FM | San Juan del Río | 0 |
98.5 FM | Oaxaca | 0 |
101.3 FM | Victoria de Durango | 0 |
101.7 FM | Culiacán | 0 |
99.3 FM | Acapulco de Juárez | -1 |
91.5 FM | Ciudad Acuña | -1 |
99.3 FM | Ciudad Obregón | -1 |
95.3 FM | Tampico | -1 |
Mostrar más
¿Cómo se calcula una calificación?
Cuanto más gente escuche la estación de radio en los últimos 7 días, mayor será su posición en el ranking.
Oscuro
Luz
Comentarios