
Exa FM - 104.9 FM Ciudad de México
- Género: pop
- Ciudad: Ciudad de México
- Bitrate:128 kbit/s
- Siglas: XHEXA-FM
- Frecuencia: 104.9 FM
- Idioma: Español
Exa FM playlist
![]() |
En directo |
![]() |
16:18 |
![]() |
15:33 |
![]() |
15:18 |
![]() |
14:33 |
![]() |
13:51 |
![]() |
08:42 |
![]() |
08:06 |
![]() |
05:27 |
![]() |
04:48 |
Recomendado
Contactos
Dirección | Mariano Escobedo 532, Col. Anzures, México D.F. 11590 |
Teléfono | +55-5166-3849 |
jegarcia@mvs.com | |
Sitio | https://exafm.com/ |
Frecuencias - Exa FM
Frecuencia | Ciudad | Siglas |
---|---|---|
102.9 FM | Tehuacán | XHWJ-FM |
94.1 FM | Puebla de Zaragoza | XHJE-FM |
95.7 FM | Cuernavaca | XHCT-FM |
89.7 FM | Mazatlán | XHOPE-FM |
97.3 FM | Monterrey | XHSR-FM |
101.9 FM | Poza Rica de Hidalgo | XHRIC-FM |
98.5 FM | Tuxtla Gutiérrez | XHCQ-FM |
98.9 FM | Los Mochis | XHMPM-FM |
91.3 FM | Córdoba | XHPT-FM |
102.1 FM | San Luis Potosí | XHESL-FM |
95.5 FM | Santiago de Querétaro | XHOE-FM |
91.5 FM | Mexicali | XHJC-FM |
94.5 FM | Ciudad Victoria | XHBJ-FM |
97.3 FM | Aguascalientes | XHAGC-FM |
100.3 FM | San Francisco de Campeche | XHMI-FM |
104.5 FM | Celaya | XHZN-FM |
100.9 FM | Chihuahua | XHLO-FM |
99.7 FM | Ciudad del Carmen | XHIT-FM |
91.9 FM | Ciudad Mante | XHRLM-FM |
95.7 FM | Comitán de Domínguez | XHCTS-FM |
104.1 FM | Ensenada | XHADA-FM |
100.5 FM | Fresnillo | XHFRE-FM |
101.1 FM | Guadalajara | XHMA-FM |
93.5 FM | Irapuato | XHNY-FM |
104.1 FM | León | XHMD-FM |
99.3 FM | Mérida | XHMRA-FM |
101.1 FM | Monclova | XHWGR-FM |
102.7 FM | Nogales | XHQT-FM |
91.5 FM | Tapachula | XHTAC-FM |
91.7 FM | Tijuana | XHGLX-FM |
88.5 FM | Villahermosa | XHKV-FM |
107.1 FM | Piedras Negras | XHPNS-FM |
90.5 FM | Acámbaro | XHVW-FM |
98.1 FM | Zamora de Hidalgo | XHPZAM-FM |
95.7 FM | Nuevo Laredo | XHBK-FM |
98.3 FM | Ciudad Juárez | XHPX-FM |
89.3 FM | Morelia | XHKW-FM |
93.3 FM | Veracruz | XHPS-FM |
99.1 FM | San Juan del Río | XHVI-FM |
99.3 FM | Acapulco de Juárez | XHNQ-FM |
91.5 FM | Ciudad Acuña | XHDH-FM |
99.3 FM | Ciudad Obregón | XHOX-FM |
101.7 FM | Culiacán | XHESA-FM |
101.3 FM | Victoria de Durango | XHCAV-FM |
98.1 FM | Guasave | XHGSE-FM |
98.5 FM | Oaxaca | XHNR-FM |
95.3 FM | Tampico | XHOX-FM |
95.5 FM | Torreón | XHMP-FM |
89.9 FM | Municipio de La Piedad | XHLP-FM |
92.9 FM | Taxco de Alarcón | XHTXO-FM |
101.3 FM | San Juan Bautista Tuxtepec | XHPTUX-FM |
Comentarios