
Los 40 - 101.7 FM Ciudad de México
- Género: latin
- Ciudad: Ciudad de México
- Bitrate:128 kbit/s
- Primera emisión: October 1, 1975
- Siglas: XEX-FM
- Frecuencia: 101.7 FM
- Idioma: Español
LOS40 (México) es una estación de radio localizada en la Ciudad de México. Transmite en los 101.7 MHz de la banda de frecuencia modulada con 100,000 watts de potencia.
Los 40 playlist
![]() |
En directo |
![]() |
17:30 |
![]() |
17:27 |
![]() |
17:18 |
![]() |
09:09 |
![]() |
05:54 |
![]() |
05:51 |
![]() |
05:45 |
![]() |
05:39 |
![]() |
05:24 |
TOP 10 canciones en Los 40
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
Recomendado
Contactos
Dirección | Calz. de Tlalpan 3000, Espartaco, 04870 Ciudad de México, CDMX, México |
Teléfono | +52 55 5327 2000 |
los40mx@televisaradio.com.mx | |
Sitio | https://los40.com.mx/ |
Frecuencias - Los 40
Frecuencia | Ciudad | Siglas |
---|---|---|
96.9 FM | Mérida | XHUL-FM |
103.9 FM | San Luis Potosí | XHEWA-FM |
102.9 FM | Reynosa | XHRI-FM |
98.7 FM | Puebla de Zaragoza | XHPBA-FM |
95.7 FM | Aguascalientes | XHAGA-FM |
96.1 FM | Tuxtla Gutiérrez | XHTGZ-FM |
93.1 FM | León | XHERZ-FM |
97.7 FM | Heroica Matamoros | XEEW-FM |
104.1 FM | Xalapa-Enríquez | XHGR-FM |
88.5 FM | Irapuato | XHCN-FM |
88.1 FM | Zamora de Hidalgo | XHZN |
90.7 FM | Mexicali | XHMOE-FM |
102.7 FM | Guadalajara | XEHL-FM |
88.5 FM | Monterrey | XHWAG-FM |
98.9 FM | Veracruz | XHWB-FM |
91.1 FM | Puerto Vallarta | XHPTOJ-FM |
96.1 FM | Playa del Carmen | XHPPLY-FM |
810 AM | Reynosa | XERI-AM |
104.9 FM | Tepic | XHERK-FM |
93.7 FM | Uruapan | XHNI-FM |
101.5 FM | Villahermosa | XHEPAR-FM |
96.9 FM | Ensenada | XHPSEN-FM |
99.9 FM | Agua Prieta | XHNNO-FM |
92.9 FM | Culiacán | XHENZ-FM |
97.7 FM | Tampico | XHRW-FM |
97.1 FM | Salina Cruz | XHHLL-FM |
99.3 FM | Nuevo Laredo | XHNK-FM |
89.9 FM | Martínez de la Torre | XHHU-FM |
100.5 FM | Ciudad Delicias | XHBZ-FM |
94.1 FM | Los Mochis | XHEMOS-FM |
540 AM | San Luis Potosí | XEWA-AM |
550 AM | Salina Cruz | XEHLL-AM |
104.7 FM | Acapulco de Juárez | XHCI-FM |
90.1 FM | San José Iturbide | XHPSJI-FM |
96.9 FM | San Juan Bautista Tuxtepec | XHAH-FM |
99.5 FM | Tapachula | XHEZZZ-FM |
Comentarios